Bài viết này, Hoàng Vina xin hướng dẫn cách bạn cách cài đặt biến tần INVT GD200A đến cho các bạn được hiểu sâu hơn.
Trước khi bắt đầu đấu dây hoặc cài đặt biến tần, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định an toàn.
1. Sơ đồ đấu dây chạy dừng của biến tần GD200A
Để cài đặt, đọc trạng thái dữ liệu và thay đổi thông số biến tần GD200A, ta sử dụng keypad.
2. Các phím điều khiển trên keypad
Phím chương trình | Nhập hoặc thoát trong menu từ cấp ban đầu Và thay đổi nhanh chóng thông số | |
Phím nhập | Nhập/thay đổi giá trị và xác nhận giá trị được nhập/thay đổi | |
Phím UP | Tăng giá trị dữ liệu hoặc thay đổi thông số | |
Phím DOWN | Giảm giá trị dữ liệu hoặc thay đổi thông số | |
Phím Right-shilf | Chuyển giá trị hiển thị khi chạy/dừng hoặc chuyển đổi nhanh tới thông số cần thay đổi. | |
Phím RUN | Khởi động chạy biến tần khi dùng chế độ Keypad | |
Phím Stop/reset | Trong khi đang chạy, có thể dùng phím này để dừng biến tần, việc này do P7.04 quyết định Khi báo lỗi, ấn phím này dùng để reset lỗi | |
Phím Quick | Chức năng của phím này được xác nhận bởi P7.02 |
3. Thông số chức năng chung của dòng biến tần GD200A
Thông số chức năng của dòng biến tần GD200A được chia thành 30 nhóm (P00~P29) theo từng chức năng. Mỗi nhóm chức năng chứa 3 cấp menu: Nhóm thông số chức năng nằm ở cấp thứ nhất (Ví dụ: P00), nhóm điều chỉnh nằm ở cấp thứ 2 (Ví dụ: P00.03), và nhóm cài đặt giá trị nằm ở cấp thứ 3 của menu (Ví dụ: P00.03 = 50.00Hz).
4. Thông số cơ bản biến tần GD200A
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | DIỄN GIẢI |
P00.00 | 2 | Chế độ chạy V/F | |
P00.01 | 1 | Chọn lệnh chạy/dừng từ terminal P00.01=0: chọn lệnh chạy/dừng từ bàn phím ( phím RUN / STOP ) | |
P00.03 | 50.00 | Hz | Tần số MAX, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor |
P00.04 | 50.00 | Hz | Tần số ngưỡng trên |
P00.05 | 00.00 | Hz | Tần số ngưỡng dưới |
P00.07 | 03 | ||
P00.06 | 02 | Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài ngõ vào AI2; P00.06=00: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng bàn phím (6/5) P00.06=01: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở trên bàn phím. | |
P00.11 | … | Giây | Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số MAX) |
P00.12 | … | Giây | Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số MAX về 0Hz) |
P01.18 | 0 | Cấm chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn P01.18=1: Cho phép chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn | |
P04.01 | 2.0 | % | Bù moment khởi động ở tần số thấp |
P04.09 | 000.0 | % | Tắt hệ số bù trượt cho motor |
P05.01 | 1 | Chức năng chân S1: chạy thuận | |
P05.02 | 2 | Chức năng chân S2: chạy ngược | |
P02.01 | … | kW | Công suất định mức của motor |
P02.02 | … | Hz | Tần số định mức của motor |
P02.03 | … | RPM | Tốc độ định mức của motor |
P02.04 | … | V | Điện áp định mức của motor |
P02.05 | … | A | Cường độ dòng điện định mức của motor |
5. Cách nhập thông số
Cách nhập thông số theo lưu đồ sau:
Lưu ý:
- Phím SHIFT dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).
- Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: P00.18 = 1
Tham khảo thêm các sản phẩm biến tần Schneider tại đây!
Tôi muốn hiển thị tốc độ mô tơ ko phải tần số thì cài đặt ở đâu? Xin chỉ giúp