Chọn dây điện, cáp điện, thanh cái theo các tiêu chuẩn IEC 60439 thường được dùng rất nhiều. Tại sao vậy? Vì các tiêu chuẩn đó được đưa ra dựa vào tính toán kết hợp với kinh nghiệm. Việc chọn theo các tiêu chuẩn còn giúp cho việc thiết kế, thi công công trình hợp các tiêu chuẩn đã có sẵn.
Làm sao để chọn dây dẫn, thanh cái theo đúng tiêu chuẩn IEC 60439? Cùng Hoàng Vina tham khảo bài viết dưới đây nhé.
1. Dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A
Theo tiêu chuẩn IEC 60439, dòng điện và tiết diện dây dẫn đến 400A được chọn theo bảng 8 IEC60439-1:
Range of rated current 1) | Conductor cross-sectional area 2), 3) | |||
A | mm² | AWG/MCM | ||
0 | 8 | 1,0 | 18 | |
8 | 12 | 1,5 | 16 | |
12 | 15 | 2,5 | 14 | |
15 | 20 | 2,5 | 12 | |
20 | 25 | 4,0 | 10 | |
25 | 32 | 6,0 | 10 | |
32 | 50 | 10 | 8 | |
50 | 65 | 16 | 6 | |
65 | 85 | 25 | 4 | |
85 | 100 | 35 | 3 | |
100 | 115 | 35 | 2 | |
115 | 130 | 50 | 1 | |
130 | 150 | 50 | 0 | |
150 | 175 | 70 | 00 | |
175 | 200 | 95 | 000 | |
200 | 225 | 95 | 0000 | |
225 | 250 | 120 | 250 | |
250 | 275 | 150 | 300 | |
275 | 300 | 185 | 350 | |
300 | 350 | 185 | 400 | |
350 | 400 | 240 | 500 | |
1) 2) 3) | The value of the rated current shall be greater than the first value in the first column and less than or equal to the second value in that column. For convenience of testing and with the manufacturer’s consent, smaller conductors than those given for a stated rated current may be used. Either of the two conductors specified for a given rated current range may be used. | |||
2. Dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400A đến 3150A
Theo tiêu chuẩn IEC 60439, dòng điện và tiết diện dây dẫn, thanh cái từ 400A đến 3150A được chọn theo bảng 9 IEC 60439-1
Test conductors | ||||||
Values of the rated current A | Range of rated current 1) A | |||||
Cables | Copper bars 2) | |||||
Quantity | Cross sectional area 3) mm2 | Quantity | Dimensions 3) mm | |||
500 | 400 to 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30 × 5(15) | |
630 | 500 to 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40 × 5(15) | |
800 | 630 to 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50 × 5(17) | |
1 000 | 800 to 1000 | 2 | 60 × 5(19) | |||
1 250 | 1 000 to 1250 | 2 | 80 × 5(20) | |||
1 600 | 1 250 to 1600 | 2 | 100 × 5(23) | |||
2 000 | 1 600 to 2000 | 3 | 100 × 5(20) | |||
2 500 | 2 000 to 2500 | 4 | 100 × 5(21) | |||
3 150 | 2 500 to 3150 | 3 | 100 × 10(23) | |||
1) | The value of the current shall be greater than the first value and less than or equal to the second value. | |||||
2) | Bars are assumed to be arranged with their long faces vertical. Arrangements with long faces horizontal may be used if specified by the manufacturer. | |||||
3) | Values in brackets are estimated temperature rises (in kelvins) of the test conductors given for reference. | |||||
3. Tiết diện dây PE
Tiết diện dây PE được lựa chọn theo điều kiện ở bảng dưới đây (trong bảng S là tiết diện dây pha):
Cross-sectional area of phase conductors S | Minimum cross-sectional area of the corresponding protective conductor (PE, PEN) Sp | |
mm2 | mm2 | |
S ≤ | 16 | S |
16 < S ≤ | 35 | 16 |
35 < S ≤ | 400 | S/2 |
400 < S ≤ | 800 | 200 |
800 < S | S/4 |
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc lựa chọn thanh cái dùng cho tủ điện lại phụ thuộc vào kích thước đầu cực của MCCB. Khi lựa chọn busbar ta thường chọn bề rộng bằng với đầu cực MCCB còn độ dày thì chọn sao cho đạt chuẩn trong các bảng tra. Độ rộng đầu cực MCCB thường như sau:
- Framesize 63, 100A : 17mm
- Framesize 200A : 22.5mm
- Framesize 400A : 30mm
- Framesize 800A : 41mm
- Framesize 1200A : 44mm
Chúc các bạn lựa chọn dây dẫn, thanh cái theo đúng tiêu chuẩn IEC 60439 thành công!