Bảng giá thang máng cáp 2020 – Hoàng Vina cung cấp bảng giá thang máng cáp mới nhất 2020. Hoàng Vina chuyên sản xuất, cung cấp thang máng cáp chất lượng cao với giá tốt nhất!
1.Thang máng cáp là gì?
Thang máng cáp điện là thang dẫn, máng dẫn, là loại thiết bị dùng trong việc lắp đặt hệ thống cáp điện, dây điện, phụ trợ cho ngành xây dựng, điện trong các trường học, chung cư, nhà máy,…Trong đó:
Máng cáp hay còn gọi solid bottom cable tray, là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp điện (có bọc cách điện). Ngoài ra, nó còn được dùng để đỡ các ống điện để tăng tính thẩm mỹ. Vật liệu thường dùng làm máng cáp gồm thép sơn tĩnh điện, thép tấm mạ kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ (inox), hợp kim nhôm hoặc composite.
Với nhiều ưu điểm và vai trò quan trọng trong các công trình, vì thế bảng giá thang máng cáp 2020 luôn nhận được sự quan tâm của các nhà thầu cũng như chủ đầu tư.

Thang cáp có tên Tiếng Anh là cable ladder hay ladde type cable tray. Đây là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp điện (có bọc cách điện). Hệ thống thang cáp được dùng để lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp phân phối điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.

2.Thông số kỹ thuật của thang máng cáp
Các thông số kỹ thuật cơ bản của thang máng cáp được thiết kế sản xuất tại Hoàng Vina:

-Thang máng cáp chủ yếu được làm từ nhôm, tôn mạ kẽm, tôn mạ kẽm nhúng nóng, tôn đen sơn tĩnh điện, inox 201, 304.
-Thang máng cáp có các kích thước phổ biến: 500×100, 400×100, 300×100, 200×100, 150×100, 100×50,… tùy theo nhu cầu của khách hàng.
-Màu sắc: Ghi, xám, đen, cam.
-Độ dày: 0,8-2mm (sản xuất theo yêu cầu khách hàng).
-Nắp: Có nắp và không nắp.
3.Ưu điểm của thang máng cáp
Hệ thống thang máng cáp giúp quản lý và sắp xếp các loại dây cáp điện của công trình nhằm tối ưu hóa chất lượng hệ thống. Ngoài ra, hệ thống thang máng cáp còn lại những lợi ích:
-Tiết kiệm chi phí thiết kế và chi phí mua sắm vật liệu
-Tiết kiệm kinh phí lắp đặt
-Tiết kiệm chi phí bảo trì
4.Bảng giá thang máng cáp 2020
Hoàng Vina cập nhật bảng giá mới nhất 2020
STT | Diễn giải thông số | Xuất xứ | Đơn vị | Giá bìa |
1 | Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Mét | 81,500 |
2 | Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày:1mm. | IAS | Mét | 38,600 |
3 | Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Mét | 94,300 |
4 | Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày:1mm. | IAS | Mét | 52,900 |
5 | Co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 78,600 |
6 | Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 41,500 |
7 | Co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 91,500 |
8 | Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 51,500 |
9 | Co trong máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 117,200 |
10 | Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 42,900 |
11 | Co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 117,200 |
12 | Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 42,900 |
13 | Co trong máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 128,600 |
14 | Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 50,000 |
15 | Co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 128,600 |
16 | Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 57,200 |
17 | Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 114,300 |
18 | Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 75,800 |
19 | Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 128,600 |
20 | Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm. | IAS | Cái | 88,600 |
21 | Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 111,500 |
22 | Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 115,800 |
23 | Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 124,300 |
24 | Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 134,300 |
25 | Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 137,200 |
26 | Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 145,800 |
27 | Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 137,200 |
28 | Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 145,800 |
29 | Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 114,300 |
30 | Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp) | IAS | Cái | 122,900 |
31 | Nối thang cáp/máng cáp sơn tĩnh điện, cao: 70mm dày: 1mm | IAS | Cái | 7,200 |
32 | Cùm treo sơn tĩnh điện, rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1.2mm. | IAS | Cái | 8,000 |
33 | Cùm treo sơn tĩnh điện, rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1.2mm. | IAS | Cái | 8,800 |
34 | Thanh kẹp Z20, sơn tĩnh điện, cao: 70 x dày: 1.5mm | IAS | Cái | 3,900 |
35 | Thanh V30 treo thang, máng cáp W:350, dày: 3mm ( dùng cho thang,máng cáp W: 250) | IAS | Cái | 18,600 |
36 | Thanh V30 treo thang, máng cáp W:400, dày: 3mm ( dùng cho thang,máng cáp W: 300) | IAS | Cái | 20,000 |
37 | Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:250, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 100-150) | IAS | Cái | 25,800 |
38 | Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:350, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 250) | IAS | Cái | 32,900 |
39 | Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:400, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 300) | IAS | Cái | 35,800 |
40 | Dây Pe L:100 x S: 4.0mm2 (bao gồm chụp v, bấm cose hai đầu.) | IAS | Bộ | 2,600 |
41 | Bulong xi kẽm M8x15 | IAS | Cái | 500 |
42 | Tán xi M8 | IAS | Cái | 300 |
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT.
Vui lòng liên hệ trực tiếp Hoàng Vina – Hotline 0912 434 956 để nhận tư vấn chi tiết về bảng giá thang máng cáp 2020 với giá tốt nhất và số lượng lớn cho các dự án.
Tham khảo thêm về chi tiết sản phẩm và năng lực sản xuất thang máng cáp của Hoàng Vina
THÔNG TIN CÔNG TY HOÀNG VINA
Công ty TNHH Hoàng Vina – Chi nhánh miền Bắc
Địa chỉ: P968, T9, tòa nhà V.E.T, số 98 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 0981 811 486
Công ty TNHH Hoàng Vina – Chi nhánh miền Nam
Địa chỉ: Thửa đất số 165, tờ bản đồ số DC22, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.
Hotline: 0912 434 956
Điện thoại: (84)2743 724 247
Email: info@hoangvina.com